Monitores LED, Monitores LG
Monitor gaming lg 27″ ultragear qhd (2560×1440) ips 165hz hdmi x2 DP x1 | 27GR75Q-B
Disponibilidad:
Sin existencias
- Tamaño (pulg,): 27″.
- Resolución Máxima: 2560×1440.
- Ratio de Aspecto: 16:09.
- Velocidad de Respuesta: 1Ms.
- Frecuencia Actualizacion: 165Hz.
S/1,210.00 S/1,500.00
Sin existencias
DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | GAMER ULTRAGEAR | |
PART NUMBER | 27GR75Q-B | |
COLOR: NEGRO | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 15° |
ALTURA AJUSTABLE: 11.00 cm | ||
CARACTERISTICAS | AMD FREESYNC: PREMIUM DE FREESYNC | |
NVIDIA G-SYNC: COMPATIBLE CON G-SYNC | ||
HDR 10 | ||
ADAPTADOR DE PODER (EXTERNO): 100-240 Vac, 50/60Hz | ||
ENTRADAS / SALIDAS | EARPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT HDMI (2) |
|
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 48W / TIP: 45W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 37.16 x 5.13 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 56.98 x 29.12 CM | |
PESO | PESO | 6.19 (CON BASE) / 4.05 (SIN BASE) KG |
Aún no hay reseñas.