Impresoras
Impresora hp monocromática laserjet managed e42540f | 3PZ75A
Availability:
1 in stock
S/2,280.00 S/2,400.00
1 in stock
Método de impresión | Láser | ||||||||
Salida de color | Monocromo | ||||||||
Capacidad de fax | sí | ||||||||
Listo para la red | sí | ||||||||
Resolución en blanco y negro | Hasta 600 x 600 ppp (copia) | ||||||||
Hasta 1200 x 1200 ppp (impresión) | |||||||||
Velocidad de impresión B/N | 40ppm | ||||||||
Tiempo de salida de la primera página | 6.3 segundos | ||||||||
Ciclo de trabajo máximo | 120000 páginas por mes | ||||||||
Calificación ENERGY STAR | sí | ||||||||
Condición | Nuevo | ||||||||
Interfaz |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puertos Ethernet RJ-45 | 1 LAN Gigabit – RJ-45 | ||||||||
Puertos USB | 1x USB 2.0 | ||||||||
2 hosts USB 2.0 | |||||||||
Manejo del papel de la impresora |
|||||||||
Impresión a doble cara | Automático | ||||||||
Especificaciones del escáner |
|||||||||
Tipo de escáner | CEI | ||||||||
Resolución óptica | 600 x 600 ppp | ||||||||
Especificaciones de fax |
|||||||||
Ratio de transferencia | 33,6 kbps | ||||||||
Resolución de fax | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp | ||||||||
Impresoras Especificaciones adicionales |
|||||||||
Escribe | Fax/copiadora/impresora/escáner | ||||||||
Tecnología2 | Láser | ||||||||
Marca | HP | ||||||||
hp inc. | |||||||||
Color del producto | blanco | ||||||||
Funciones | Fax | ||||||||
Impresora | |||||||||
Copiador | |||||||||
Escáner | |||||||||
B/N o Color | Monocromo | ||||||||
Interfaz | LAN Gigabit | ||||||||
Anfitrión USB 2.0 | |||||||||
USB 2.0 | |||||||||
Dúplex | sí | ||||||||
Ciclo de trabajo mensual | 120000 páginas | ||||||||
Profundidad | 15,4 pulgadas | ||||||||
Peso | 28.68 libras | ||||||||
Ancho | 16,5 pulgadas | ||||||||
Altura | 12,7 pulgadas |
There are no reviews yet.