Computadoras, Intel Core i5, Laptop, Portatiles Intel, Tablet & All In One & Laptop
Desktop dell optiplex mff 7010 intel core i5 13500t 512gb 8gb ram windows 11 pro | YFRKT
Availability:
Out of stock
- Procesador: Intel Core i5-13500T (13va gen)(14C/20T, 1.6GHz/4.60GHz, 24Mb).
- Tarjeta de video: Integrada Intel Graphics.
- Disco duro: 512GB M.2 2230 PCIe NVMe Class 35 Solid.
- Memoria: 8 GB DDR4 3200MTs.
S/3,299.00 S/3,800.00
Out of stock
FORMATO | FACTOR DE FORMA | Mini PC | |
MARCA | DELL | ||
MODELO | OptiPlex MFF 7010 | ||
NUMERO DE PARTE | YFRKT | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | Windows 11 Pro | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | Intel Core i5-13500T (13va gen)(14C/20T, 1.6GHz/4.60GHz, 24Mb). | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
COMENTARIO | (2 x 16 GB) | ||
CHIPSET | MODELO | ||
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB |
TIPO | SSD M.2 PCIe 4 + 7200 RPM 3.5” | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
COMENTARIO | |||
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | ||
NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6E AX201 (2×2) | |
BLUETOOTH | VERSION | Bluetooth® wireless card | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | Intel |
CHIPSET | UHD Grapichs | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 2GB | ||
TIPO DE MEMORIA | DDR4 | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | – | |
PUERTOS | POSTERIOR | 1X puerto Ethernet RJ45
1X puerto de vídeo opcional (HDMI 2.1b/DisplayPort 1.4a [HBR3]/VGA/USB Type-C con modo DisplayPort en modo alternativo y alimentación de entrada) 1X puerto serie/PS2 opcional 1X puerto USB 2.0 1X puerto USB 2.0 con encendido inteligente 2X puertos USB 3.2 de 1.ª generación 1X DisplayPort 1.4a (HBR2) 1X puerto HDMI 1.4b (1920 x 1200 a 60 Hz) 1X puerto para adaptador de alimentación |
|
FRONTAL | 2X puertos USB 3.2 de 1.ª generación
1X conector de audio universal |
||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | |||
POTENCIA (W) | |||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 18.20 | |
ANCHO | 17.80 | ||
PROFUNDIDAD | 3.60 | ||
PESO (KG) | 1.1 | ||
COMENTARIO | TECLADO + MOUSE DELL |
There are no reviews yet.