RADEON, Tarjetas de Video
Amd radeon msi rx 5500 xt 8gb gddr6 (912-V382-001) gaming x 128 bit tarjeta de video
Availability:
1 in stock
- CORE CLOCK: 1845 MHz
- MEMORIA: 8GB GDDR6 128-bit
- MOTOR DE GRÁFICOS: Radeon™ RX 5500 XT
- INTERFACE: PCI Express 4.0
S/1,100.00 S/2,000.00
1 in stock
NÚCLEOS | 1408 Unidades |
MEMORIA | 8GB GDDR6 |
MOTOR DE GRÁFICOS | Radeon™ RX 5500 XT |
NORMA BUS | PCI Express 4.0 |
INTERFAZ DE MEMORIA | 128-bit |
VELOCIDAD DE CLOCK DE NÚCLEO (MHZ) | Boost: hasta 1845 MHz
Game: hasta 1737 MHz
Base: 1685 MHz
(Game Clock es el clock de GPU esperado cuando se ejecutan aplicaciones de juego típicas, configurado en TGP (Total Graphics Power). Los resultados reales individuales para cada juego pueden variar.) |
AFTERBURNER OC | Sí |
VELOCIDAD DE CLOCK DE MEMORIA (MHZ) | 14 Gbps |
MÁXIMO DE PANTALLAS | 4 |
TECNOLOGÍA MULTI-GPU | Sí |
SOPORTE HDCP | Sí |
CONSUMO (W) | 140W (información no fija, puede variar según el clock de núcleo) |
SALIDAS | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
ALIMENTACIÓN RECOMENDADA (W) | 450W |
RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 7680×4320 |
CONECTORES DE ALIMENTACIÓN | 8 pines x 1 |
SOPORTE DIRECTX VERSIÓN | 12 |
SOPORTE OPENGL VERSIÓN | 4.6 |
DIMENSIONES (MM) | 247x 128 x 47 mm |
Más información: | Ver más |
There are no reviews yet.